Nedenfor har du en oversikt knyttet til risiko & beredskap.
| Uønsket hendelse | Sannsynlighet | Konsekvens | Risiko (S*K) | Nivå | Tiltak |
|---|---|---|---|---|---|
| Trengsel ved inngang | 3 | 2 | 6 | Høy | Fordel inngang på flere porter, tidsstyrt innslip |
| Fall eller tråkking foran scene | 2 | 3 | 6 | Høy | Sikkerhetssone foran scene, opplært vaktpersonell |
| Vold eller slagsmål | 2 | 2 | 4 | Middels | Synlig vakthold, nulltoleranspolicy på biletten |
| Mindreårige med alkohol | 3 | 2 | 6 | Høy | Alderskontroll ved inngang og skjenkesteder |
| Glatt underlag (vått gress/brostein) | 3 | 2 | 6 | Høy | Gummimatter på kritiske passasjer, varslingsskilt |
| Strømbrudd / teknisk svikt på scene | 1 | 3 | 3 | Middels | Reservegenerator, teknisk sjekkliste før konsert |
| Kollaps av midlertidige strukturer | 1 | 3 | 3 | Middels | Tredjepartsgodkjenning av konstruksjoner |
| Brann i telt eller midlertidige strukturer | 1 | 3 | 3 | Middels | Brannslukkere, klare evakueringsruter, brannvesen varslet |
| Kraftig regn og sterk vind | 3 | 2 | 6 | Høy | Overvåk varsel, telt/ly til publikum, avlysningsberedskap |
| Lynnedslag under åpen konsert | 1 | 3 | 3 | Middels | Evakueringsplan med klare signaler, definerte ly-punkter |
| Alkoholforgiftning | 3 | 2 | 6 | Høy | Medisinsk stasjon, ambulanse i beredskap, Røde Kors |
| Hjertestans | 1 | 3 | 3 | Middels | AED-hjertestarter på steder, HLR-sertifiserte vakter |
| Besvimelse ved trengsel/varme | 2 | 2 | 4 | Middels | Åpne soner, musikkstopp-protokoll ved nødsituasjon |
| Uautorisert adgang/billetfusk | 2 | 1 | 2 | Lav | Digital billettkontroll med scanning |
| Tyveri og lommetyveri | 2 | 1 | 2 | Lav | Informasjonskampanje, synlig vakthold i folkemengden |
| Terrorhendelse | 1 | 3 | 3 | Middels | Samarbeid med politiet, sak ved inngang |
| Manglende parkering | 2 | 1 | 2 | Lav | Skilting, samarbeide med kommune, oppfordre til kollektivtransport |
| Utilstrekkelig toalettkapasitet | 2 | 1 | 2 | Lav | Beregn 1 toalett per 75 person, sett opp ekstra toalett |
Trinn 1: saklig uenighet, diskusjon
Trinn 2: ingen vil gi seg, krangel
Trinn 3: sinne og usaklighet, kjefting
Trinn 4: konflikten er fastlåst
Trinn 1: Etablere kontakt
Trinn 2: Forklare årsaken til kontakten
Trinn 3: Gi valgalternativer
Trinn 4: Bekrefte valget
Trinn 5: Gjennomføre valget
Når det gleder førstehjelp er det første man skal gjøre å sikre stedet, så skal man varsle etter hjelp, så kan man endelig redde.
Når du skal utøve livsreddende førstehjelp er det BLÅS du skal forholde deg til.
B - Bevisthet
L - Luftveier
Å - Åndedrett
S - Sirkulasjon
Om det ikke er åndedrett må du sjekke for luftveisobstruksjoner, om det er obstruksjoner må du få rense luftveiene.
Om det ikke er åndedrett men heller ingen obstruksjoner vil det si at personen ikke puster, du må da sjekke sirkualsjon, om det ikke er sirkulasjon vil det si at personens hjerte ikke pumper blod.
For å få start på hjertet bruker man AED pads (Automated External Defibrillator), eller bryst kompresjoner.
Den vanligste kombinasjonen for HLR er 30-2 reglen, altså 30 kompresjoner fulgt av 2 innblåsninger.
I tilegg skal du holde en rytme på 100-120 kompresjoner per minutt.
Under finner du en video på hvordan man gjør hjerte-lunge redning.